2021年足球世界杯赛程详解足球世界杯2021赛程
2021年足球世界杯赛程详解足球世界杯2021赛程,
2021年足球世界杯赛程详解足球世界杯2021赛程,
本文目录导读:
2021年足球世界杯(FIFA World Cup 2021)是全球足球界最具盛大的赛事之一,自1998年以来首次在卡塔尔举行,作为东道主,卡塔尔不仅为赛事提供了举办地,还通过精心的赛事安排和场馆建设,展现了东道主的热情和专业精神,本文将详细介绍2021年足球世界杯的赛程安排,包括小组赛、16强赛、8强赛、四分之一决赛、半决赛、决赛以及点球大战等阶段的详细信息。
2021年足球世界杯基本信息
2021年足球世界杯于2021年11月21日至12月18日在卡塔尔举行,共进行了64场比赛,最终决出冠军,这是世界杯历史上首次在北半球冬季举行的比赛,也是继1982年后首次在卡塔尔举办世界杯,卡塔尔的举办不仅体现了东道主的热情,也为全球球迷带来了全新的赛事体验。
赛事共有32支队伍参加,包括32支来自全球五大洲的足球劲旅,每支球队将进行5场比赛,最终通过积分决出前16强,进入16强赛,16强赛阶段,每支球队将进行2场比赛,决出8强,8强赛阶段,每支球队将进行1场比赛,决出4强,四分之一决赛阶段,每支球队将进行1场比赛,决出2强,半决赛阶段,每支球队将进行1场比赛,决出冠军。
2021年足球世界杯小组赛赛程
2021年足球世界杯小组赛阶段从2021年11月21日开始,到2021年12月04日结束,共进行了12轮比赛,以下是小组赛的对阵情况:
小组赛阶段对阵表
小组 | 国家 | 对阵国家 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|---|
A组 | 阿联酋 | 乌拉圭 | 2021-11-21 02:00 | 卡塔尔国家体育场 |
A组 | 乌拉圭 | 墨西哥 | 2021-11-21 05:00 | 卡塔尔国家体育场 |
A组 | 墨西哥 | 厄瓜多尔 | 2021-11-21 08:00 | 卡塔尔国家体育场 |
A组 | 厄瓜多尔 | 阿联酋 | 2021-11-21 11:00 | 卡塔尔国家体育场 |
B组 | 厄瓜多尔 | 巴西 | 2021-11-21 02:00 | 卡塔尔国家体育场 |
B组 | 巴西 | 哥伦比亚 | 2021-11-21 05:00 | 卡塔尔国家体育场 |
B组 | 哥伦比亚 | 塞内加尔 | 2021-11-21 08:00 | 卡塔尔国家体育场 |
B组 | 塞内加尔 | 厄瓜多尔 | 2021-11-21 11:00 | 卡塔尔国家体育场 |
C组 | 塞内加尔 | 俄罗斯 | 2021-11-21 02:00 | 卡塔尔国家体育场 |
C组 | 俄罗斯 | 日本 | 2021-11-21 05:00 | 卡塔尔国家体育场 |
C组 | 日本 | 哈萨克斯坦 | 2021-11-21 08:00 | 卡塔尔国家体育场 |
C组 | 哈萨克斯坦 | 塞内加尔 | 2021-11-21 11:00 | 卡塔尔国家体育场 |
D组 | 俄罗斯 | 厄瓜多尔 | 2021-11-21 02:00 | 卡塔尔国家体育场 |
D组 | 厄瓜多尔 | 巴西 | 2021-11-21 05:00 | 卡塔尔国家体育场 |
D组 | 巴西 | 哥伦比亚 | 2021-11-21 08:00 | 卡塔尔国家体育场 |
D组 | 哥伦比亚 | 俄罗斯 | 2021-11-21 11:00 | 卡塔尔国家体育场 |
E组 | 日本 | 墨西哥 | 2021-11-21 02:00 | 卡塔尔国家体育场 |
E组 | 墨西哥 | 乌拉圭 | 2021-11-21 05:00 | 卡塔尔国家体育场 |
E组 | 乌拉圭 | 塞内加尔 | 2021-11-21 08:00 | 卡塔尔国家体育场 |
E组 | 塞内加尔 | 日本 | 2021-11-21 11:00 | 卡塔尔国家体育场 |
F组 | 塞内加尔 | 俄罗斯 | 2021-11-21 02:00 | 卡塔尔国家体育场 |
F组 | 俄罗斯 | 哈萨克斯坦 | 2021-11-21 05:00 | 卡塔尔国家体育场 |
F组 | 哈萨克斯坦 | 塞内加尔 | 2021-11-21 08:00 | 卡塔尔国家体育场 |
F组 | 塞内加尔 | 俄罗斯 | 2021-11-21 11:00 | 卡塔尔国家体育场 |
G组 | 哈萨克斯坦 | 巴西 | 2021-11-21 02:00 | 卡塔尔国家体育场 |
G组 | 巴西 | 哥伦比亚 | 2021-11-21 05:00 | 卡塔尔国家体育场 |
G组 | 哥伦比亚 | 俄罗斯 | 2021-11-21 08:00 | 卡塔尔国家体育场 |
G组 | 俄罗斯 | 哈萨克斯坦 | 2021-11-21 11:00 | 卡塔尔国家体育场 |
H组 | 俄罗斯 | 日本 | 2021-11-21 02:00 | 卡塔尔国家体育场 |
H组 | 日本 | 哈萨克斯坦 | 2021-11-21 05:00 | 卡塔尔国家体育场 |
H组 | 哈萨克斯坦 | 塞内加尔 | 2021-11-21 08:00 | 卡塔尔国家体育场 |
H组 | 塞内加尔 | 俄罗斯 | 2021-11-21 11:00 | 卡塔尔国家体育场 |
I组 | 哈萨克斯坦 | 巴西 | 2021-11-21 02:00 | 卡塔尔国家体育场 |
I组 | 巴西 | 哥伦比亚 | 2021-11-21 05:00 | 卡塔尔国家体育场 |
I组 | 哥伦比亚 | 俄罗斯 | 2021-11-21 08:00 | 卡塔尔国家体育场 |
I组 | 俄罗斯 | 哈萨克斯坦 | 2021-11-21 11:00 | 卡塔尔国家体育场 |
J组 | 俄罗斯 | 日本 | 2021-11-21 02:00 | 卡塔尔国家体育场 |
J组 | 日本 | 哈萨克斯坦 | 2021-11-21 05:00 | 卡塔尔国家体育场 |
J组 | 哈萨克斯坦 | 塞内加尔 | 2021-11-21 08:00 | 卡塔尔国家体育场 |
J组 | 塞内加尔 | 俄罗斯 | 2021-11-21 11:00 | 卡塔尔国家体育场 |
K组 | 塞内加尔 | 巴西 | 2021-11-21 02:00 | 卡塔尔国家体育场 |
K组 | 巴西 | 哥伦比亚 | 2021-11-21 05:00 | 卡塔尔国家体育场 |
K组 | 哥伦比亚 | 俄罗斯 | 2021-11-21 08:00 | 卡塔尔国家体育场 |
K组 | 俄罗斯 | 塞内加尔 | 2021-11-21 11:00 | 卡塔尔国家体育场 |
L组 | 俄罗斯 | 日本 | 2021-11-21 02:00 | 卡塔尔国家体育场 |
L组 | 日本 | 哈萨克斯坦 | 2021-11-21 05:00 | 卡塔尔国家体育场 |
L组 | 哈萨克斯坦 | 塞内加尔 | 2021-11-21 08:00 | 卡塔尔国家体育场 |
L组 | 塞内加尔 | 俄罗斯 | 2021-11-21 11:00 | 卡塔尔国家体育场 |
M组 | 哈萨克斯坦 | 巴西 | 2021-11-21 02:00 | 卡塔尔国家体育场 |
M组 | 巴西 | 哥伦比亚 | 2021-11-21 05:00 | 卡塔尔国家体育场 |
M组 | 哥伦比亚 | 俄罗斯 | 2021-11-21 08:00 | 卡塔尔国家体育场 |
M组 | 俄罗斯 | 哈萨克斯坦 | 2021-11-21 11:00 | 卡塔尔国家体育场 |
N组 | 哈萨克斯坦 | 日本 | 2021-11-21 02:00 | 卡塔尔国家体育场 |
N组 | 日本 | 哈萨克斯坦 | 2021-11-21 05:00 | 卡塔尔国家体育场 |
N组 | 哈萨克斯坦 | 塞内加尔 | 2021-11-21 08:00 | 卡塔尔国家体育场 |
N组 | 塞内加尔 | 俄罗斯 | 2021-11-21 11:00 | 卡塔尔国家体育场 |
O组 | 塞内加尔 | 巴西 | 2021-11-21 02:00 | 卡塔尔国家体育场 |
O组 | 巴西 | 哥伦比亚 | 2021-11-21 05:00 | 卡塔尔国家体育场 |
O组 | 哥伦比亚 | 俄罗斯 | 2021-11-21 08:00 | 卡塔尔国家体育场 |
O组 | 俄罗斯 | 塞内加尔 | 2021-11-21 11:00 | 卡塔尔国家体育场 |
P组 | 俄罗斯 | 日本 | 2021-11-21 02:00 | 卡塔尔国家体育场 |
P组 | 日本 | 哈萨克斯坦 | 2021-11-21 05:00 | 卡塔尔国家体育场 |
P组 | 哈萨克斯坦 | 塞内加尔 | 2021-11-21 08:00 | 卡塔尔国家体育场 |
P组 | 塞内加尔 | 俄罗斯 | 2021-11-21 11:00 | 卡塔尔国家体育场 |
Q组 | 哈萨克斯坦 | 巴西 | 2021-11-21 02:00 | 卡塔尔国家体育场 |
Q组 | 巴西 | 哥伦比亚 | 2021-11-21 05:00 | 卡塔尔国家体育场 |
Q组 | 哥伦比亚 | 俄罗斯 | 2021-11-21 08:00 | 卡塔尔国家体育场 |
Q组 | 俄罗斯 | 哈萨克斯坦 | 2021-11-21 11:00 | 卡塔尔国家体育场 |
R组 | 哈萨克斯坦 | 日本 | 2021-11-21 02:00 | 卡塔尔国家体育场 |
R组 | 日本 | 哈萨克斯坦 | 2021-11-21 05:00 | 卡塔尔国家体育场 |
R组 | 哈萨克斯坦 | 塞内加尔 | 2021-11-21 08:00 | 卡塔尔国家体育场 |
R组 | 塞内加尔 | 俄罗斯 | 2021-11-21 11:00 | 卡塔尔国家体育场 |
S组 | 塞内加尔 | 巴西 | 2021-11-21 02:00 | 卡塔尔国家体育场 |
S组 | 巴西 | 哥伦比亚 | 2021-11-21 05:00 | 卡塔尔国家体育场 |
S组 | 哥伦比亚 | 俄罗斯 | 2021-11-21 08:00 | 卡塔尔国家体育场 |
S组 | 俄罗斯 | 塞内加尔 | 2021-11-21 11:00 | 卡塔尔国家体育场 |
T组 | 俄罗斯 | 日本 | 2021-11-21 02:00 | 卡塔尔国家体育场 |
T组 | 日本 | 哈萨克斯坦 | 2021-11-21 05:00 | 卡塔尔国家体育场 |
T组 | 哈萨克斯坦 | 塞内加尔 | 2021-11-21 08:00 | 卡塔尔国家体育场 |
T组 | 塞内加尔 | 俄罗斯 | 2021-11-21 11:00 | 卡塔尔国家体育场 |
U组 | 哈萨克斯坦 | 巴西 | 2021-11-21 02:00 | 卡塔尔国家体育场 |
U组 | 巴西 | 哥伦比亚 | 2021-11-21 05:00 | 卡塔尔国家体育场 |
U组 | 哥伦比亚 | 俄罗斯 | 2021-11-21 08:00 | 卡塔尔国家体育场 |
U组 | 俄罗斯 | 哈萨克斯坦 | 2021-11-21 11:00 | 卡塔尔国家体育场 |
V组 | 哈萨克斯坦 | 日本 | 2021-11-21 02:00 | 卡塔尔国家体育场 |
V组 | 日本 | 哈萨克斯坦 | 2021-11-21 05:00 | 卡塔尔国家体育场 |
V组 | 哈萨克斯坦 | 塞内加尔 | 2021-11-21 08:00 | 卡塔尔国家体育场 |
V组 | 塞内加尔 | 俄罗斯 | 2021-11-21 11:00 | 卡塔尔国家体育场 |
W组 | 塞内加尔 | 巴西 | 2021-11-21 02:00 | 卡塔尔国家体育场 |
W组 | 巴西 | 哥伦比亚 | 2021-11-21 05:00 | 卡塔尔国家体育场 |
W组 | 哥伦比亚 | 俄罗斯 | 2021-11-21 08:00 | 卡塔尔国家体育场 |
W组 | 俄罗斯 | 塞内加尔 | 2021-11-21 11:00 | 卡塔尔国家体育场 |
X组 | 俄罗斯 | 日本 | 2021- |
发表评论