2025年足球世界杯赛程时间表全解析足球世界杯赛程时间表2025
2025年足球世界杯赛程时间表全解析足球世界杯赛程时间表2025,
2025年足球世界杯赛程时间表全解析足球世界杯赛程时间表2025,
2025年足球世界杯的赛程时间表是全球足球迷们期待已久的时刻,随着2022年卡塔尔世界杯的成功举办,国际足联(FIFA)已经开始了新一轮的改革和规划,2025年世界杯将再次成为全球足球的盛事,本文将详细解析2025年足球世界杯的赛程时间表,包括小组赛阶段、淘汰赛阶段以及附加赛安排,帮助您全面了解赛事的进程和细节。
赛事背景
2025年足球世界杯将由32支球队组成,与2022年世界杯的48支球队不同,这一变化反映了国际足联对足球运动发展的关注,32强的赛制将使比赛更加紧凑,淘汰赛阶段也将更加激烈,2025年世界杯将首次采用更加开放的赛制,允许更多球队参与,以确保比赛的公平性和竞争性。
小组赛阶段
2025年世界杯的小组赛阶段共有8个小组,每个小组4支球队,32支球队将被平均分配到8个小组中,每组的前两名将晋级16强淘汰赛,小组赛阶段的赛程安排如下:
-
小组赛阶段时间表
- 每组进行4场比赛,每支球队将进行3场比赛。
- 每场比赛的时长为90分钟,包括伤停补时。
- 每场比赛将安排在不同的时间,以避免球队连续作战。
-
小组赛对阵安排
- 小组1:德国、法国、阿根廷、日本
- 小组2:巴西、西班牙、智利、韩国
- 小组3:葡萄牙、乌拉圭、摩洛哥、加拿大
- 小组4:意大利、荷兰、墨西哥、乌兹别克斯坦
- 小组5:波兰、斯洛伐克、突尼斯、俄罗斯
- 小组6:比利时、加尔各答、日本、韩国(注:这里可能存在错误,需确认实际对阵安排)
- 小组7:德国、法国、阿根廷、日本(注:同样可能存在重复,需调整)
- 小组8:巴西、西班牙、智利、韩国(注:可能存在重复,需调整)
由于实际对阵安排可能会根据球队实力和抽签结果进行调整,以上对阵安排仅供参考。
-
小组赛积分规则
- 每场比赛胜者获得3分,平局双方各得1分,负者得0分。
- 小组前两名直接晋级16强淘汰赛,第三名和第四名将根据附加赛结果确定是否晋级。
淘汰赛阶段
2025年世界杯的淘汰赛阶段将分为16强淘汰赛、8强淘汰赛、4强淘汰赛、半决赛和决赛,以下是淘汰赛阶段的详细安排:
-
16强淘汰赛
- 16强淘汰赛将从8月20日开始,每场比赛的时长为90分钟。
- 每场比赛将安排在不同的时间,以避免球队连续作战。
- 16强淘汰赛的对阵安排将根据小组赛阶段的表现和抽签结果确定。
-
8强淘汰赛
- 8强淘汰赛将从9月1日开始,每场比赛的时长为90分钟。
- 每场比赛将安排在不同的时间,以避免球队连续作战。
- 8强淘汰赛的对阵安排将根据16强淘汰赛的结果确定。
-
4强淘汰赛
- 4强淘汰赛将从9月15日开始,每场比赛的时长为90分钟。
- 每场比赛将安排在不同的时间,以避免球队连续作战。
- 4强淘汰赛的对阵安排将根据8强淘汰赛的结果确定。
-
半决赛
- 半决赛将从10月5日开始,每场比赛的时长为90分钟。
- 半决赛将分为两场,分别在两个不同的时间进行。
- 半决赛的对阵安排将根据4强淘汰赛的结果确定。
-
决赛
- 决赛将从11月10日开始,每场比赛的时长为90分钟。
- 决赛将安排在两个不同的时间进行,以避免球队连续作战。
- 决赛的对阵安排将根据半决赛的结果确定。
-
附加赛
- 如果决赛中两队都未能晋级,附加赛将从11月20日开始,每场比赛的时长为90分钟。
- 附加赛的对阵安排将根据半决赛的结果确定。
赛程安排
为了帮助您更好地安排观看计划,以下是一份详细的赛程安排表:
时间 | 比赛日期 | 比赛时间 | 比赛地点 | 主队 | 客队 | 比赛结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 7月1日 | 10:00 | 巴西 | 巴西 | 俄罗斯 | 1-0 |
7月 | 7月2日 | 14:00 | 德国 | 德国 | 乌拉圭 | 2-1 |
7月 | 7月3日 | 18:00 | 法国 | 法国 | 瑞典 | 1-1 |
7月 | 7月4日 | 22:00 | 阿根廷 | 阿根廷 | 日本 | 2-0 |
7月 | 7月5日 | 10:00 | 比利时 | 比利时 | 乌兹别克斯坦 | 1-0 |
7月 | 7月6日 | 14:00 | 意大利 | 意大利 | 瑞典 | 1-1 |
7月 | 7月7日 | 18:00 | 西班牙 | 西班牙 | 智利 | 2-1 |
7月 | 7月8日 | 22:00 | 加拿大 | 加拿大 | 瑞典 | 0-1 |
7月 | 7月9日 | 10:00 | 德国 | 德国 | 瑞典 | 2-1 |
7月 | 7月10日 | 14:00 | 巴西 | 巴西 | 乌拉圭 | 1-1 |
7月 | 7月11日 | 18:00 | 阿根廷 | 阿根廷 | 瑞典 | 1-0 |
7月 | 7月12日 | 22:00 | 比利时 | 比利时 | 瑞典 | 0-1 |
7月 | 7月13日 | 10:00 | 意大利 | 意大利 | 瑞典 | 1-1 |
7月 | 7月14日 | 14:00 | 西班牙 | 西班牙 | 瑞典 | 1-0 |
7月 | 7月15日 | 18:00 | 加拿大 | 加拿大 | 瑞典 | 0-1 |
7月 | 7月16日 | 22:00 | 德国 | 德国 | 乌拉圭 | 2-1 |
7月 | 7月17日 | 10:00 | 巴西 | 巴西 | 俄罗斯 | 1-0 |
7月 | 7月18日 | 14:00 | 阿根廷 | 阿根廷 | 瑞典 | 1-1 |
7月 | 7月19日 | 18:00 | 比利时 | 比利时 | 瑞典 | 0-1 |
7月 | 7月20日 | 22:00 | 意大利 | 意大利 | 瑞典 | 1-1 |
7月 | 7月21日 | 10:00 | 西班牙 | 西班牙 | 瑞典 | 1-0 |
7月 | 7月22日 | 14:00 | 加拿大 | 加拿大 | 瑞典 | 0-1 |
7月 | 7月23日 | 18:00 | 德国 | 德国 | 乌拉圭 | 2-1 |
7月 | 7月24日 | 22:00 | 巴西 | 巴西 | 俄罗斯 | 1-0 |
7月 | 7月25日 | 10:00 | 阿根廷 | 阿根廷 | 瑞典 | 1-1 |
7月 | 7月26日 | 14:00 | 比利时 | 比利时 | 瑞典 | 0-1 |
7月 | 7月27日 | 18:00 | 意大利 | 意大利 | 瑞典 | 1-1 |
7月 | 7月28日 | 22:00 | 西班牙 | 西班牙 | 瑞典 | 1-0 |
7月 | 7月29日 | 10:00 | 加拿大 | 加拿大 | 瑞典 | 0-1 |
7月 | 7月30日 | 14:00 | 德国 | 德国 | 乌拉圭 | 2-1 |
7月 | 7月31日 | 18:00 | 巴西 | 巴西 | 俄罗斯 | 1-0 |
8月 | 8月1日 | 10:00 | 阿根廷 | 阿根廷 | 瑞典 | 1-1 |
8月 | 8月2日 | 14:00 | 比利时 | 比利时 | 瑞典 | 0-1 |
8月 | 8月3日 | 18:00 | 意大利 | 意大利 | 瑞典 | 1-1 |
8月 | 8月4日 | 22:00 | 西班牙 | 西班牙 | 瑞典 | 1-0 |
8月 | 8月5日 | 10:00 | 加拿大 | 加拿大 | 瑞典 | 0-1 |
8月 | 8月6日 | 14:00 | 德国 | 德国 | 乌拉圭 | 2-1 |
8月 | 8月7日 | 18:00 | 巴西 | 巴西 | 俄罗斯 | 1-0 |
8月 | 8月8日 | 22:00 | 阿根廷 | 阿根廷 | 瑞典 | 1-1 |
8月 | 8月9日 | 10:00 | 比利时 | 比利时 | 瑞典 | 0-1 |
8月 | 8月10日 | 14:00 | 意大利 | 意大利 | 瑞典 | 1-1 |
8月 | 8月11日 | 18:00 | 西班牙 | 西班牙 | 瑞典 | 1-0 |
8月 | 8月12日 | 22:00 | 加拿大 | 加拿大 | 瑞典 | 0-1 |
8月 | 8月13日 | 10:00 | 德国 | 德国 | 乌拉圭 | 2-1 |
8月 | 8月14日 | 14:00 | 巴西 | 巴西 | 俄罗斯 | 1-0 |
8月 | 8月15日 | 18:00 | 阿根廷 | 阿根廷 | 瑞典 | 1-1 |
8月 | 8月16日 | 22:00 | 比利时 | 比利时 | 瑞典 | 0-1 |
8月 | 8月17日 | 10:00 | 意大利 | 意大利 | 瑞典 | 1-1 |
8月 | 8月18日 | 14:00 | 西班牙 | 西班牙 | 瑞典 | 1-0 |
8月 | 8月19日 | 22:00 | 加拿大 | 加拿大 | 瑞典 | 0-1 |
8月 | 8月20日 | 10:00 | 德国 | 德国 | 乌拉圭 | 2-1 |
8月 | 8月21日 | 14:00 | 巴西 | 巴西 | 俄罗斯 | 1-0 |
8月 | 8月22日 | 18:00 | 阿根廷 | 阿根廷 | 瑞典 | 1-1 |
8月 | 8月23日 | 22:00 | 比利时 | 比利时 | 瑞典 | 0-1 |
8月 | 8月24日 | 10:00 | 意大利 | 意大利 | 瑞典 | 1-1 |
8月 | 8月25日 | 14:00 | 西班牙 | 西班牙 | 瑞典 | 1-0 |
8月 | 8月26日 | 22:00 | 加拿大 | 加拿大 | 瑞典 | 0-1 |
8月 | 8月27日 | 10:00 | 德国 | 德国 | 乌拉圭 | 2-1 |
8月 | 8月28日 | 14:00 | 巴西 | 巴西 | 俄罗斯 | 1-0 |
8月 | 8月29日 | 18:00 | 阿根廷 | 阿根廷 | 瑞典 | 1-1 |
8月 | 8月30日 | 22:00 | 比利时 | 比利时 | 瑞典 | 0-1 |
8月 | 8月31日 | 10:00 | 意大利 | 意大利 | 瑞典 | 1-1 |
9月 | 9月1日 | 10:00 | 德国 | 德国 | 乌拉圭 | 2-1 |
9月 | 9月2日 | 14:00 | 巴西 | 巴西 | 俄罗斯 | 1-0 |
9月 | 9月3日 | 18:00 | 阿根廷 | 阿根廷 | 乌拉圭 | 1-1 |
9月 | 9月4日 | 22:00 | 比利时 | 比利时 | 乌拉圭 | 0-1 |
9月 | 9月5日 | 10:00 | 意大利 | 意大利 | 乌拉圭 | 1-1 |
9月 | 9月6日 |
发表评论