2022年卡塔尔世界杯时间表大全足球世界杯时间表大全
2022年卡塔尔世界杯时间表大全足球世界杯时间表大全,
2022年卡塔尔世界杯时间表大全足球世界杯时间表大全,
第一阶段:小组赛阶段(6月18日至7月8日)
小组赛阶段共有32支球队分成8个小组,每组4支球队进行单循环比赛,每场比赛的时长为90分钟,包括伤停补时和两边各15分钟的休息时间,小组赛阶段的比赛时间安排如下:
小组赛阶段时间表(6月18日至7月8日)
小组编号 | 小组球队 | 比赛时间 | 比赛日期 | 比赛地点 | 主客场安排 |
---|---|---|---|---|---|
A | 东道主卡塔尔、突尼斯、厄瓜多尔、俄罗斯 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
B | 墨西哥、德国、葡萄牙、斯洛伐克 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
C | 瑞典、波兰、法国、摩洛哥 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
D | 巴西、加拿大、克罗地亚、日本 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
E | 尼日利亚、韩国、乌拉圭、智利 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
F | 增加利、西班牙、乌兹别克斯坦、俄罗斯(东道主) | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
G | 墨西哥、德国、葡萄牙、斯洛伐克 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
H | 瑞典、波兰、法国、摩洛哥 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
I | 巴西、加拿大、克罗地亚、日本 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
J | 尼日利亚、韩国、乌拉圭、智利 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
K | 增加利、西班牙、乌兹别克斯坦、俄罗斯(东道主) | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
L | 东道主卡塔尔、突尼斯、厄瓜多尔、俄罗斯 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
M | 墨西哥、德国、葡萄牙、斯洛伐克 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
N | 瑞典、波兰、法国、摩洛哥 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
O | 巴西、加拿大、克罗地亚、日本 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
P | 尼日利亚、韩国、乌拉圭、智利 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
Q | 增加利、西班牙、乌兹别克斯坦、俄罗斯(东道主) | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
R | 东道主卡塔尔、突尼斯、厄瓜多尔、俄罗斯 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
S | 墨西哥、德国、葡萄牙、斯洛伐克 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
T | 瑞典、波兰、法国、摩洛哥 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
U | 巴西、加拿大、克罗地亚、日本 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
V | 尼日利亚、韩国、乌拉圭、智利 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
W | 增加利、西班牙、乌兹别克斯坦、俄罗斯(东道主) | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
X | 东道主卡塔尔、突尼斯、厄瓜多尔、俄罗斯 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
Y | 墨西哥、德国、葡萄牙、斯洛伐克 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
Z | 瑞典、波兰、法国、摩洛哥 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
AA | 巴西、加拿大、克罗地亚、日本 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
AB | 尼日利亚、韩国、乌拉圭、智利 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
AC | 增加利、西班牙、乌兹别克斯坦、俄罗斯(东道主) | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
AD | 东道主卡塔尔、突尼斯、厄瓜多尔、俄罗斯 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
AE | 墨西哥、德国、葡萄牙、斯洛伐克 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
AF | 瑞典、波兰、法国、摩洛哥 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
AG | 巴西、加拿大、克罗地亚、日本 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
AH | 尼日利亚、韩国、乌拉圭、智利 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
AI | 增加利、西班牙、乌兹别克斯坦、俄罗斯(东道主) | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
AJ | 东道主卡塔尔、突尼斯、厄瓜多尔、俄罗斯 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
AK | 墨西哥、德国、葡萄牙、斯洛伐克 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
AL | 瑞典、波兰、法国、摩洛哥 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
AM | 巴西、加拿大、克罗地亚、日本 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
AN | 尼日利亚、韩国、乌拉圭、智利 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
AO | 增加利、西班牙、乌兹别克斯坦、俄罗斯(东道主) | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
AP | 东道主卡塔尔、突尼斯、厄瓜多尔、俄罗斯 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
AQ | 墨西哥、德国、葡萄牙、斯洛伐克 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
AR | 瑞典、波兰、法国、摩洛哥 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
AS | 巴西、加拿大、克罗地亚、日本 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
AT | 尼日利亚、韩国、乌拉圭、智利 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
AU | 增加利、西班牙、乌兹别克斯坦、俄罗斯(东道主) | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
AV | 东道主卡塔尔、突尼斯、厄瓜多尔、俄罗斯 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
AW | 墨西哥、德国、葡萄牙、斯洛伐克 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
AX | 瑞典、波兰、法国、摩洛哥 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
AY | 巴西、加拿大、克罗地亚、日本 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
AZ | 尼日利亚、韩国、乌拉圭、智利 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
BA | 增加利、西班牙、乌兹别克斯坦、俄罗斯(东道主) | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
BB | 东道主卡塔尔、突尼斯、厄瓜多尔、俄罗斯 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
BC | 墨西哥、德国、葡萄牙、斯洛伐克 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
BD | 瑞典、波兰、法国、摩洛哥 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
BE | 巴西、加拿大、克罗地亚、日本 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
BF | 尼日利亚、韩国、乌拉圭、智利 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
BG | 增加利、西班牙、乌兹别克斯坦、俄罗斯(东道主) | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
BH | 东道主卡塔尔、突尼斯、厄瓜多尔、俄罗斯 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
BI | 墨西哥、德国、葡萄牙、斯洛伐克 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
BJ | 瑞典、波兰、法国、摩洛哥 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
BL | 巴西、加拿大、克罗地亚、日本 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
BM | 尼日利亚、韩国、乌拉圭、智利 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
BN | 增加利、西班牙、乌兹别克斯坦、俄罗斯(东道主) | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
BO | 东道主卡塔尔、突尼斯、厄瓜多尔、俄罗斯 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
BP | 墨西哥、德国、葡萄牙、斯洛伐克 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
BQ | 瑞典、波兰、法国、摩洛哥 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
BR | 巴西、加拿大、克罗地亚、日本 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
BS | 尼日利亚、韩国、乌拉圭、智利 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
BT | 增加利、西班牙、乌兹别克斯坦、俄罗斯(东道主) | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
BU | 东道主卡塔尔、突尼斯、厄瓜多尔、俄罗斯 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
BV | 墨西哥、德国、葡萄牙、斯洛伐克 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
BW | 瑞典、波兰、法国、摩洛哥 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
BX | 巴西、加拿大、克罗地亚、日本 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
BY | 尼日利亚、韩国、乌拉圭、智利 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
BZ | 增加利、西班牙、乌兹别克斯坦、俄罗斯(东道主) | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
CA | 东道主卡塔尔、突尼斯、厄瓜多尔、俄罗斯 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
CB | 墨西哥、德国、葡萄牙、斯洛伐克 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
CC | 瑞典、波兰、法国、摩洛哥 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
CD | 巴西、加拿大、克罗地亚、日本 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
CE | 尼日利亚、韩国、乌拉圭、智利 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
CF | 增加利、西班牙、乌兹别克斯坦、俄罗斯(东道主) | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
CG | 东道主卡塔尔、突尼斯、厄瓜多尔、俄罗斯 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
CH | 墨西哥、德国、葡萄牙、斯洛伐克 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
CI | 瑞典、波兰、法国、摩洛哥 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
CJ | 巴西、加拿大、克罗地亚、日本 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
CK | 尼日利亚、韩国、乌拉圭、智利 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
CL | 增加利、西班牙、乌兹别克斯坦、俄罗斯(东道主) | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
CM | 东道主卡塔尔、突尼斯、厄瓜多尔、俄罗斯 | 18:00 | 6月18日 | 卡塔尔体育场 | 主场 |
CN | 墨西哥、德国、葡萄牙、斯洛伐克 | 18:00 | 6月18日 |
发表评论